3/31時点のポートフォリオを公開します。NISAや確定拠出年金など、どのような形態で投資しているかもついでに記載してみました。
ちなみに僕は、預金等の安全資産も運用資産の一部だと考えているので、ポートフォリオに入れてしまっています。
銘柄 | 数量 | 取得価額 | 評価額 | 含み損益 | 投資方法 |
---|---|---|---|---|---|
円普通預金 | 1 | ¥1,010,000.0 | ¥1,010,000.0 | ¥0 | 預金 |
円定期預金 | 1 | ¥2,000,000.0 | ¥2,001,863.0 | ¥1,863 | 預金 |
住宅財形 | 1 | ¥892,500.0 | ¥892,500.0 | ¥0 | 預金 |
米ドル預金 | 1 | ¥448.0 | ¥448.0 | ¥0 | 預金 |
イオン | 100 | ¥166,200.0 | ¥162,600.0 | (¥3,600) | 証券 |
ヤマダ電機 | 100 | ¥57,300.0 | ¥53,200.0 | (¥4,100) | 証券 |
ビックカメラ | 100 | ¥102,700.0 | ¥102,200.0 | (¥500) | 証券 |
日産自動車 | 100 | ¥105,800.0 | ¥104,150.0 | (¥1,650) | NISA |
三菱UFJ | 100 | ¥52,300.0 | ¥52,150.0 | (¥150) | NISA |
みずほ | 300 | ¥53,700.0 | ¥50,430.0 | (¥3,270) | NISA |
JX | 100 | ¥45,000.0 | ¥43,380.0 | (¥1,620) | NISA |
三井物産 | 100 | ¥127,500.0 | ¥129,500.0 | ¥2,000 | NISA |
TOPIX連動型上場投資信託 | 120 | ¥171,600.0 | ¥167,640.0 | (¥3,960) | NISA |
三井住友TAM SMTグローバル株式インデックス・オープン | 7.7469 | ¥100,000.0 | ¥102,135.1 | ¥2,135 | NISA |
バンガードトータルワールドストックETF | 20 | ¥118,160.0 | ¥130,780.0 | ¥12,620 | NISA |
年金ダイワ日本株式インデックス | – | ¥85,709.0 | ¥85,609.0 | (¥100) | 確定拠出年金 |
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | – | ¥90,240.0 | ¥87,735.00 | (¥2,505) | 確定拠出年金 |
合計 | ¥5,179,157.0 | ¥5,176,320.1 | (¥2,836.9) |
残念ながら現時点では含み損が出ていますが、僕の基本方針は長期保有で、しばらく売却しないつもりでNISAで保有しているというのがあるので、あまり気にしていません。(とはいうものの、適当な時期に買ってしまい、2月の底値チャンスを逃してしまったことはちょっと後悔。)
イオン、ヤマダ電機、ビックカメラはお察しの通り株主優待目当てで持っています。早く届かないかなー。
全体的な運用方針も詳しくお話ししたいのですが、それはまた別の機会に。